岩浆岩 | 工作时间 |
花岗岩、石英岩、斑岩 | 2000-3200小时 |
安山岩、闪长岩、玢岩 | 2000-3200小时 |
正长岩、正长斑岩、粗面岩 | 3500-5000小时 |
玄武岩、辉绿岩 | 3500-5000小时 |
变质岩 | 工作时间 |
大理石 | 3500-6000小时 |
石英岩、片岩 | 1350-2100小时 |
榴辉岩、片麻岩 | 2000-3000小时 |
沉积岩 | 工作时间 |
钙质砂岩、石英砂岩 | 1300-6000小时 |
杂砂岩 | 2800-4000小时 |
火山凝灰岩 | 3000-9000小时 |
石灰岩 | 5000-16000小时 |
白云岩、高岭土、石灰华、铝土矿 | 5000-10000小时 |
钾盐 | 12000-18000小时 |
石膏 | 6000-12000小时 |
燧石板岩、硅藻土 | 1300-2000小时 |
煤 | 4700-6500小时 |
其他用途 | 工作时间 |
渣矿 | 2500-5000小时 |
废料堆 | 2800-4500小时 |
铁矿石 | 3000-4000小时 |
锰矿石 | 1500-2500小时 |
铜矿石 | 2000-4000小时 |
铅-锌矿石 | 3500-7500小时 |
以上数值仅供参考,并随保护链的类型而变化 |
天津玖丰重工机械有限公司
专注于轮胎保护链的产品设计,研发,质量控制,品牌建设!